Basis Info
- Modell Nr.: MDAOUD
- Ausgabetyp : Single
- Garantie : 1 Jahr
- Ausgangsleistung : 1 - 50W
- Connection Mode : Series Switching Power Supply
- Startmodus : Self-excited Switching Power Supply
- Spannungsregelung : Frequency Modulation Type
- Stromversorgungssystem : Terminal Power Distribution Equipment
- Energieübertragung : Einweg-Übertragungs
- Modulation System : PFAW
- Bescheinigung : CE , UL , RoHS , ISO , CCC , CB , FCC , CSA
- Marke : MEAN WELL
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: MDAOUD
- Packing: Cartons
- Standard: 84x58x38mm
- Origin: Made in China
- Production Capacity: 999999
Produktbeschreibung
ultradünne Mini-Größe 25W-5V, 12V oder 24V Schaltungs-Stromversorgung
Merkmale:
Ein-Output: ultradünne 25W-5V, 12V, 15V oder 24V Stromversorgung (ökonomischer Typ), basiert auf den folgenden Merkmalen,
1). Ultradünne Stromversorgung (AC/DC)
2). Universal-Wechselstrom-Input
3). Hohe Leistungsfähigkeit, hohe Zuverlässigkeit und niedrige Kosten
4). Konstante Gleichstrom-Ausgabe
5). volle Eingabe 100% und Maschinentest
6). Kurzschluss, über Eingabe, automatischem Wiederanlauf, Schutz der Luftkühlung etc.
7). Garantie 24months
Technische Bedingungen:
Modell | MS-25-5 | MS-25-12 | MS-25-15 | MS-25-24 | |
Nennkapazität | 25W | 25W | 25W | 25W | |
Gleichstrom-Ausgabespannung/-bargeld | 5V/5A | 12V/2.1A | 15V/1.4A | 24V/1.1A | |
Welle und Geräusche | 60mVp-p | 80mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | |
Eingangsdrahtstabilität | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
Eingabestabilität | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
Leistungsfähigkeit | 70% | 75% | 76% | 78% | |
Ausgabespannungstoleranz | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | |
Inputspannungsreichweite | 85~264VAC, 120~370VDC, 47~63Hz | ||||
Auswirkungbargeld | Kaltes Bargeld: 30A/230VAC | ||||
Überlastungsschutz | 105%~135% schnitt die Ausgabe, automatischen Wiederanlauf ab | ||||
Installation, Anstieg, halten Zeit | 200ms, 50ms, 20ms/230VAC an der vollen Eingabe | ||||
Arbeitstemperatur | - 10ºC~+50ºC | ||||
Sicherheit | Widerstands-Spannung | I/P-O/P: 1.5KV, I/P-FG: 1.5KV, O/P-FG: 0.5KV 1minute | |||
Lokalisierungs-Widerstand | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 500VDC/100MΩ | ||||
Standard | Sicherheitsnorm | Entwurf sprechen UL1012, EN60950, EN61347 an | |||
EMC | Befolgung zu EN55015, 55022, 55024, EN61000, EN61547 | ||||
Andere | Abmessung | 84x58x38mm | |||
Gewicht | 0.21kg | ||||
Verpackung | 38x35x24cm/100pcs/21kg |
Produkttyp
»
»
»