Produktbeschreibung
Durch Wasser ü Bertragenes Harz der flü Ssigen Emulsion fü R natü Rliche Steinacrylsauerbeschichtung
Produktbeschreibung:
Die Acrylatemulsion hat widerstehendes Eigentum des Quellwassers, weiß En sich hin- und herbewegenden Widerstand, gute Wetterbestä Ndigkeit und beste Bondstä Rke, hat ausgezeichnete komplette Leistung
Merkmal:
widerstehendes Eigentum des Wassers 1. Excellent
sich hin- und herbewegender Widerstand 2. White
Bondstä Rke 3. Best
Trockenzeit 4. Short
Eigenschaften des Filmes 5. Good
Silikon geä Nderte Acrylatemulsion----HN-4208 | ||
HN-4208A | Aussehen | Hellblaue Flü Ssigkeit |
Fester Inhalt | 42± 1wt% | |
Viscosity. Cps (25º C) | 1000-3000 | |
Teilchengrö ß E (nm) | 90-120 | |
PH | 7.0-8.0 | |
Minimale Film-Entstehungs-Temperatur (MFT) | 7-10º C | |
Ca2+ Stabilitä T 5%CaCl2: Emulsion =1: 3, 48h, keine Flockenbildung, keine Schichtung | Durchlauf |
Anwendung:
Vinylc$azetatacrylat Emulsionkatalog:
HN-101 | Aussehen | Hellblaue Flü Ssigkeit |
Fester Inhalt | 47± 2wt% | |
Viscosity. Cps (25º C) | 1000-4000cps | |
Teilchengrö ß E(nm) | 90-150 | |
PH | ||
Glasü Bergangstemperatur (Tg) | 26º C | |
Minimale Film-Entstehungs-Temperatur(MFT) | 22-24º C | |
Ca2+ Stabilitä T 5%CaCl2: Emulsion =1: 3, 48h, Keine Flockenbildung, keine Schichtung | Durchlauf | |
HN-102 | Aussehen | Hellblaue Flü Ssigkeit |
Fester Inhalt | 48± 1wt% | |
Viscosity. Cps (25º C) | 500-3000 | |
Teilchengrö ß E(nm) | 100-180 | |
PH | 7.0-8.0 | |
Glasü Bergangstemperatur (Tg) | 24º C | |
Minimale Film-Entstehungs-Temperatur(MFT) | 21-23º C | |
Ca2+ Stabilitä T 5%CaCl2: Emulsion =1: 3, 48h, Keine Flockenbildung, keine Schichtung | Durchlauf | |
HN-996 | Aussehen | Hellblaue Flü Ssigkeit |
Fester Inhalt | 49± 1wt% | |
Viscosity. Cps (25º C) | 500-3000 | |
Teilchengrö ß E(nm) | 90-150 | |
PH | 7.0-8.0 | |
Glasü Bergangstemperatur (Tg) | 22º C | |
Minimale Film-Entstehungs-Temperatur(MFT) | 18-20º C | |
Ca2+ Stabilitä T 5%CaCl2: Emulsion =1: 3, 48h, Keine Flockenbildung, keine Schichtung | Durchlauf | |
HN-4208A | Aussehen | Durchsichtigkeit und hellblaue Flü Ssigkeit |
Fester Inhalt | 46± 2wt% | |
Viscosity. Cps (25º C) | 3000-6000 | |
Teilchengrö ß E(nm) | 60-100 | |
PH | 7.0-8.0 | |
Glasü Bergangstemperatur (Tg) | 23º C | |
Minimale Film-Entstehungs-Temperatur(MFT) | 22º C | |
HN-4208 | Aussehen | Durchsichtigkeit und hellblaue Flü Ssigkeit |
Fester Inhalt | 42± 1wt% | |
Viscosity. Cps (25º C) | 1000-3000 | |
Teilchengrö ß E(nm) | 90-120 | |
PH | 7.0-8.0 | |
Minimale Film-Entstehungs-Temperatur(MFT) | 7-10º C | |
HN-01F | Aussehen | Hellblaue Flü Ssigkeit |
Fester Inhalt | 29± 1wt% | |
Viscosity. Cps (25º C) | ≤ 500cps | |
Teilchengrö ß E(nm) | 80-120 | |
PH | 7.5-8.5 | |
Minimale Film-Entstehungs-Temperatur(MFT) | 10º C | |
HN-314T | Aussehen | Hellblaue Flü Ssigkeit |
Fester Inhalt | 48± 1wt% | |
Viscosity. Cps (25º C) | 1000-3000 | |
Teilchengrö ß E(nm) | 100-500 | |
PH | 7.0-8.0 | |
Glasü Bergangstemperatur (Tg) | - 15º C | |
Minimale Film-Entstehungs-Temperatur(MFT) | 0º C | |
Ca2+ Stabilitä T 5%CaCl2: Emulsion =1: 3, 48h, Keine Flockenbildung, keine Schichtung | Durchlauf | |
HN-519NT | Aussehen | Hellblaue Flü Ssigkeit |
Fester Inhalt | 48± 1wt% | |
Viscosity. Cps (25º C) | 100-1000 | |
Teilchengrö ß E(nm) | 90-160 | |
PH | 7.0-8.0 | |
Glasü Bergangstemperatur (Tg) | - 40º C | |
Minimale Film-Entstehungs-Temperatur(MFT) | 0º C | |
Ca2+ Stabilitä T 5%CaCl2: Emulsion =1: 3, 48h, Keine Flockenbildung, keine Schichtung | Durchlauf | |
HN-340T | Aussehen | Milchweiß Flü Ssigkeit |
Fester Inhalt | 56± 1wt% | |
Viscosity. Cps (25º C) | 1000-3000 | |
Teilchengrö ß E(nm) | 300-400 | |
PH | 7.0-8.0 | |
Minimale Film-Entstehungs-Temperatur(MFT) | 0º C | |
Ca2+ Stabilitä T 5%CaCl2: Emulsion =1: 3, 48h, Keine Flockenbildung, keine Schichtung | Durchlauf | |
HN-332T | Aussehen | Milchiges Weiß Mit einem Tipp des Grü Ns |
Fester Inhalt | 56± 1wt% | |
Viscosity. Cps (25º C) | 1000-3000 | |
Teilchengrö ß E(nm) | 200-300 | |
PH | 7.0-8.0 | |
Minimale Film-Entstehungs-Temperatur(MFT) | 0º C | |
Ca2+ Stabilitä T 5%CaCl2: Emulsion =1: 3, 48h, Keine Flockenbildung, keine Schichtung | Durchlauf |
Unsere Firma:
Shandong Honour Chemical Technology Co., Ltd, gelegen mitten in Shandong Peninsula. Honour ist eine Ansammlung der Wissenschaft, der Industrie, des Handels, der Speicherung, der Logistik, des R u. Des D, Menschlichkeit Ausbildung, Finanzierung, Finanzservice-Integration der kompletten Hightech- Unternehmen
Specilze im Geschä Ft des Acrylats und seiner ausgedehnten Produkte ehren. Die jä Hrliche Produktionsfä Higkeit der umweltsmä ß Ig durch Wasser ü Bertragenen Acrylemulsion, der Helfer und durch Wasser ü Bertragenen der Polyurethanzerstreuungen kann zu 600.000 Tonnen erreichen, und es gibt 16.000 Tonnen chenmical flü Ssige Sammelbehä Lter und 10.000 Quadratmeter festes Speicher- in der Fabrik. Newbetta ist der grö ß Te Acrylatproduktlieferant in Shandong, mit 25.000 Tonnen Produktionskapazitä T durch Wasser ü Bertragenem Lack, durch Wasser ü Bertragenem metaphysischem Lack und anderen Terminalprodukten
R& D-Mitte
Bü Ro